Kororka hawada sare ee Shiinaha oo leh CE
Dhererka shaqada ee ugu badan ayaa gariiray: Qaabka caadiga ah (9.5M -16M), moodooyinka la habeeyey waxay gaari karaan ilaa 20M.
Awoodda Xamuulka ugu badan: 160-200kg.
Nooca tamarta: naaftada (lagu taliyay), shidaal, baytari DC (lagu talinayaa), naaftada iyo baytari laba ujeedo leh.
| Qaabka | HPBL8 | HPBL10.5 | HPBL12.5 | HPBL13 | HPBL14 |
| Max.Dhererka Shaqada (m) | 9.5 | 12 | 14 | 14.5 | 16 |
| Max.Dhererka Platform (m) | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Cabbirka Platform (mm) | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 |
| Awoodda rarka (kg) (codsiga macmiilka) | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Max.Gaadhida Horizontal (m) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.2 |
| Wareegid(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Xawaaraha safarka (Km/saacaddii) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Xawaaraha qaadista (mm/s) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Dhererka Guud (mm) | 4100 | 4100 | 4800 | 5100 | 5100 |
| Ballaca Guud (mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Dhererka Guud (mm) | 2700 | 2700 | 3050 | 3250 | 3250 |
| Miisaanka saafiga ah (kg) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Habka xakamaynta | Sare iyo hoose ee badhanka laba jiho (kor/hoos/wareejin) | ||||
| Qaabka Taageerada | Lugta Haydarooliga oo toos ah (lug kasta si gaar ah ayaa loo hagaajin karaa) | ||||
| Cadaadiska Shaqada (Xildhibaannada) | 10 | ||||
| Kala soocida iska caabinta dabaysha | ≤6 heerka | ||||
| Qalfoofka Qalfoofka | 100*150*5 120*140*5 tube afar gees ah oo afar gees ah | ||||
| Chassis | 14#International channel steel | ||||
| Qalabka Platform | 14 # Birta kanaalka caalamiga ah / 3mm saxan feeraha ah | ||||
Faahfaahin
Bandhiga Warshada
Macmiilka Iskaashatada









