Leveler Warehouse Dock go'an ee xamuulka qaada
| Qaabka No. | SR-6 | SR-8 | SR-10 | SR-12 | |
| Awoodda rarka (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Cabbirka Platform (mm) | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | |
| Balaadhka faruuryaha (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Dhererka safarka (mm) | Updip | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Hoos-u-dhac | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Awoodda Baabuurka (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Cabbirka godka (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | |
| Qalabka Platform | 6mm saxan bir ah oo la hubiyay Q235B | 6mm saxan bir ah oo la hubiyay Q235B | 6mm saxan bir ah oo la hubiyay Q235B | 8mm saxan bir ah oo la hubiyay Q235B | |
| Qalabka dibnaha | 14mm Q235B saxan | 16mm Q235B saxan | 18mm Q235B saxan | 20mm Q235B saxan | |
| Dhisidda Qaabka | 120×60×6 bir profile | 160×80×6 profile steel | 200×100×6 profile steel | 200×100×6 profile steel | |
| Qaabka sariirta | 120×60×5 profile steel | 120×60×6 bir profile | 120×60×6 bir profile | 120×60×6 bir profile | |
| Shaft Pin | Ø30 ul bir ah, 30 × 50 tube welded | Ø30 ul bir ah, 30 × 50 tube welded | Ø30 ul bir ah, 30 × 50 tube welded | Ø30 ul bir ah, 30 × 50 tube welded | |
| Saxanka Taageerada Silinder | 12mm Q235B saxan | 12mm Q235B saxan | 12mm Q235B saxan | 12mm Q235B saxan | |
| Biin siylinder ah | 45# Ø50 bir bir ah*4 | 45# Ø50 bir bir ah*4 | 45# Ø50 bir bir ah*4 | 45# Ø50 bir bir ah*4 | |
| Silinder Haydarooliga ah oo qaadaya | Taxanaha HGS Ø80/50 | Taxanaha HGS Ø80/50 | Taxanaha HGS Ø80/50 | Taxanaha HGS Ø80/50 | |
| Silinder Hydraulic Bishimaha | Taxanaha HGS Ø40/25 | Taxanaha HGS Ø40/25 | Taxanaha HGS Ø40/25 | Taxanaha HGS Ø40/25 | |
| Dhuumaha Saliida Haydarooliga | Shabakadda silig labanlaab ah tuubo cadaadis sare leh 2-10-43MPa | Shabakadda silig labanlaab ah tuubo cadaadis sare leh 2-10-43MPa | Shabakadda silig labanlaab ah tuubo cadaadis sare leh 2-10-43MPa | Shabakadda silig labanlaab ah tuubo cadaadis sare leh 2-10-43MPa | |
| Saldhigga Pump | Taxanaha CDK nooca la isku daray 0.75KW | Taxanaha CDK nooca la isku daray 0.75KW | Taxanaha CDK nooca la isku daray 0.75KW | Taxanaha CDK nooca la isku daray 0.75KW | |
| Qalabka korantada | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
| Saliidda Haydarooliga | ML taxane antiwear saliid hydraulic 6L | ML taxane antiwear saliid hydraulic 6L | ML taxane antiwear saliid hydraulic 6L | ML taxane antiwear saliid hydraulic 6L | |
| 40'koonteenar Soo raraya Qty | 20 qaybood | 20 qaybood | 20 qaybood | 20 qaybood | |
Faahfaahin
Bandhiga Warshada
Macmiilka Iskaashatada







